"Karaciğer Kanalı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Akupedia sitesinden
Nedimyavuz (Mesaj | katkılar) (Sayfa oluşturdu, içeriği: '==Majör Noktalar== ===KC 2: Sedasyon Noktası.=== "Sütunlar arasında" Yer: Birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki interdijital çukurun sonuna proksim...') |
Nedimyavuz (Mesaj | katkılar) |
||
5. satır: | 5. satır: | ||
"Sütunlar arasında" | "Sütunlar arasında" | ||
− | Yer: Birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki interdijital çukurun sonuna proksimal. | + | '''Yer:''' Birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki interdijital çukurun sonuna proksimal. |
− | İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine. | + | '''İğneleme derinliği:''' 0.5-1 sun, dikine. |
+ | |||
+ | '''İndikasyon:''' Spastik ağrı (özellikle jinekolojik bölgede), sefalji, glokom, alt ekstremitede ağrı ve parezi, | ||
+ | thoracodynia, baş dönmesi, kulak çınlaması, uykusuzluk. | ||
+ | |||
+ | '''Geleneksel Çin Tıbbındaki tesiri:''' Özellikle karaciğer doymuşluğunun akut durumlarında (karaciğer ateşi, artan karaciğer Yang'ı) |
18:32, 7 Mart 2013 tarihindeki hâli
Majör Noktalar
KC 2: Sedasyon Noktası.
"Sütunlar arasında"
Yer: Birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki interdijital çukurun sonuna proksimal.
İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.
İndikasyon: Spastik ağrı (özellikle jinekolojik bölgede), sefalji, glokom, alt ekstremitede ağrı ve parezi, thoracodynia, baş dönmesi, kulak çınlaması, uykusuzluk.
Geleneksel Çin Tıbbındaki tesiri: Özellikle karaciğer doymuşluğunun akut durumlarında (karaciğer ateşi, artan karaciğer Yang'ı)