"Karaciğer Kanalı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Akupedia sitesinden
Nedimyavuz (Mesaj | katkılar) (→KC 2: Sedasyon Noktası.) |
|||
(Bir diğer kullanıcıdan 16 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
==Majör Noktalar== | ==Majör Noktalar== | ||
− | ===KC 2: Sedasyon Noktası=== | + | ===KC 2: Sedasyon Noktası.=== |
---- | ---- | ||
15. satır: | 15. satır: | ||
'''Geleneksel Çin Tıbbındaki tesiri:''' Özellikle karaciğer doymuşluğunun akut durumlarında (karaciğer ateşi, artan karaciğer Yang'ı) | '''Geleneksel Çin Tıbbındaki tesiri:''' Özellikle karaciğer doymuşluğunun akut durumlarında (karaciğer ateşi, artan karaciğer Yang'ı) | ||
− | + | ===KC 3: Kaynak .nokta (Yuan Nokta)=== | |
− | ===KC 3: Kaynak | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===KC 13: Dalağın ön toplayıcı noktası (Mu Nokta). Zang organlarının esas noktası.=== | ===KC 13: Dalağın ön toplayıcı noktası (Mu Nokta). Zang organlarının esas noktası.=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===KC 14: Karaciğerin ön toplayıcı nokrası=== |
18:36, 7 Mart 2013 tarihindeki hâli
İçindekiler
Majör Noktalar
KC 2: Sedasyon Noktası.
"Sütunlar arasında"
Yer: Birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki interdijital çukurun sonuna proksimal.
İğneleme derinliği: 0.5-1 sun, dikine.
İndikasyon: Spastik ağrı (özellikle jinekolojik bölgede), sefalji, glokom, alt ekstremitede ağrı ve parezi, thoracodynia, baş dönmesi, kulak çınlaması, uykusuzluk.
Geleneksel Çin Tıbbındaki tesiri: Özellikle karaciğer doymuşluğunun akut durumlarında (karaciğer ateşi, artan karaciğer Yang'ı)